Rendiciones Mimo
En línea · 31/08/2026 21:26
Integraciones
| ✔ | OMS | 56 tablas (con invoices, orderpayments, rma, invoiceitems); 87 órdenes en los últimos 30 días |
| ✔ | VTEX | cuenta knownonline; 89 órdenes |
| ✔ | Facturante | empresa 4046; 0 comprobantes |
| ✔ | Reversso | https://api.reversso.dev; 4 RMAs |
| — | MercadoPago | faltan MP_CLIENT_ID, MP_CLIENT_SECRET |
| ✔ | SendGrid | remitente integraciones@knownonline.com; permiso mail.send OK |
Últimas rendiciones generadas
| Rendicion Mimo 31-08-2026 (Cruda).xlsx | 31/08/2026 20:38 |